
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | POR - 916 | 4651 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | POR - 915 | 8201 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | POR - 914 | 3297 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | POR - 913 | 1644 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | POR - 912 | 4169 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | POR - 911 | 0561 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | POR - 910 | 5490 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | POR - 909 | 7863 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | POR - 908 | 4031 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | POR - 907 | 1420 |



