
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 493 | 9489 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 492 | 1868 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 491 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 490 | 5707 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 489 | 3403 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 488 | 0566 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 487 | 9076 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 486 | 2511 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 485 | 4533 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 484 | 8198 |



