





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | JPNN - 739 | 5142 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | JPNN - 738 | 7328 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | JPNN - 737 | 9211 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | JPNN - 736 | 3132 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | JPNN - 735 | 9538 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | JPNN - 734 | 4567 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | JPNN - 733 | 0258 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | JPNN - 732 | 4997 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | JPNN - 731 | 2603 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | JPNN - 730 | 1749 |



