
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPNN - 916 | 1438 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 915 | 2361 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 914 | 7689 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JPNN - 913 | 2150 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 912 | 7034 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPNN - 911 | 5542 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPNN - 910 | 6495 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPNN - 909 | 7302 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 908 | 6012 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 907 | 4928 |



