
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BR - 916 | 0143 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BR - 915 | 1563 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BR - 914 | 5248 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BR - 913 | 2194 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BR - 912 | 4279 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BR - 911 | 3920 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BR - 910 | 1303 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BR - 909 | 4581 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BR - 908 | 0457 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BR - 907 | 0851 |



