
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRM - 858 | 2960 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | GRM - 857 | 0375 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRM - 856 | 4629 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 855 | 6193 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 854 | 5836 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRM - 853 | 1279 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRM - 852 | 0680 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 851 | 9725 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 850 | 7151 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 849 | 2845 |



