





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GRM - 740 | 2197 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | GRM - 739 | 3860 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | GRM - 738 | 5962 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | GRM - 737 | 1664 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | GRM - 736 | 0564 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | GRM - 735 | 5739 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | GRM - 734 | 1049 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GRM - 733 | 3591 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | GRM - 732 | 5832 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | GRM - 731 | 7206 |



